De benzineprijs is de laatste jaren sterk gestegen. Nederland staat er om bekend dat de benzineprijs erg hoog is. Toch is Nederland niet het duurste land wat betreft de prijs van benzine. Hier een overzicht van landen en hun prijs van een “gallon” benzine.
Duurste landen
Rank | Land | Prijs/gal |
---|---|---|
1. | Bosnia-Herzegovina | $10.86 |
2. | Eritrea | $9.58 |
3. | Norway | $8.73 |
4. | United Kingdom | $8.38 |
5. | Netherlands | $8.37 |
6. | Monaco | $8.31 |
7. | Iceland | $8.28 |
8. | Belgium | $8.22 |
9. | France | $8.07 |
10. | Germany | $7.86 |
111. | United States | $3.45 |
Goedkoopste landen
Rank | Land | Prijs/gal |
---|---|---|
1. | Venezuela | 12 cents |
2. | Iran | 40 cents |
3. | Saudi Arabia | 45 cents |
4. | Libya | 50 cents |
5. | Swaziland | 54 cents |
6. | Qatar | 73 cents |
7. | Bahrain | 81 cents |
8. | Egypt | 89 cents |
9. | Kuwait | 90 cents |
10. | Seychelles | 98 cents |
45. | United States | $3.45 |
Zie ook:
Welk land heeft de hoogste accijns op benzine?
Een vat olie is weer in prijs gedaald, maar is dit wel te merken aan de benzineprijs?
Bronnen:
http://money.cnn.com/2008/05/01/news/international/usgas_price/index.htm?cnn=yes