De korrelgrootte of textuur is in de aardwetenschappen de diameter van de klasten in een sediment, bodem of sedimentair gesteente. Afhankelijk van deze korrelgrootte kunnen de klasten grind, zand, silt of klei worden genoemd.
Krumbein φ | Diameter | Wentworthklasse | Nederlandse vertaling |
---|---|---|---|
< −8 | > 256 mm | boulder | keien |
−6 tot −8 | 64–256 mm | cobbles | |
−5 tot −6 | 32–64 mm | very coarse gravel, pebbles | zeer grof grind |
−4 tot −5 | 16–32 mm | coarse gravel, pebbles | grof grind |
−3 tot −4 | 8–16 mm | medium gravel, pebbles | middel grind |
−2 tot −3 | 4–8 mm | fine gravel, pebbles | fijn grind |
−1 tot −2 | 2–4 mm | very fine gravel, granules | erg fijn grind |
0 tot −1 | 1–2 mm | very coarse sand | zeer grof zand |
1 tot 0 | ½–1 mm | coarse sand | grof zand |
2 tot 1 | ¼–½ mm | medium sand | middel zand |
3 tot 2 | 125–250 µm | fine sand | fijn zand |
4 tot 3 | 62.5–125 µm | very fine sand | zeer fijn zand |
8 tot 4 | 3.90625–62.5 µm | silt | silt |
> 8 | < 3.90625 µm | clay | klei |
>10 | < 1 µm | colloids | colloïden |
1 centimeter = 10 millimeter. 1 millimeter = 1000 micrometer (µm). 1 micrometer = 1000 nanometer.
Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Korrelgrootte_%28sediment%29